2009년 9월 11일 금요일

프리미어리그 2009 / 10시즌 팀/개인순위 (9/11/2009)

2009/10 시즌 프리미어리그 팀별 순위

순위 팀명 경기수 득점 실점 득실차 승점
1 첼시 FC 4 4 0 0 10 2 8 12
2 토트넘 핫스퍼 FC 4 4 0 0 11 4 7 12
3 맨체스터 유나이티드 FC 4 3 0 1 8 2 6 9
4 맨체스터 시티 FC 3 3 0 0 4 0 4 9
5 스토크 시티 FC 4 2 1 1 3 4 -1 7
6 아스날 FC 3 2 0 1 11 4 7 6
7 리버풀 FC 4 2 0 2 9 7 2 6
8 아스톤 빌라 FC 3 2 0 1 5 3 2 6
9 선덜랜드 AFC 4 2 0 2 4 5 -1 6
10 번리 FC 4 2 0 2 2 5 -3 6
11 웨스트햄 유나이티드 FC 3 1 1 1 3 2 1 4
12 버밍엄 시티 FC 4 1 1 2 2 3 -1 4
13 울버햄튼 원더러스 FC 4 1 1 2 2 4 -2 4
14 헐 시티 AFC 4 1 1 2 4 8 -4 4
15 풀럼 FC 3 1 0 2 1 4 -3 3
16 에버튼 FC 3 1 0 2 3 8 -5 3
17 위건 애슬레틱 FC 4 1 0 3 3 8 -5 3
18 블랙번 FC 3 0 1 2 1 4 -3 1
19 볼튼 원더러스 FC 3 0 0 3 2 5 -3 0
20 포츠머스 FC 4 0 0 4 1 7 -6 0

2009/10 시즌 프리미어리그 개인 순위
순위 선수명 경기 득점
1 저메인 디포 토트넘 4 4
1 웨인 루니 맨유 4 4
3 페르난도 토레스 리버풀 4 3
3 디디에 드로그바 첼시 4 3
3 에마뉘엘 아데바요르 맨시티 3 3
6 니콜라스 아넬카 첼시 3 2
6 루이 사하 에버튼 3 2
6 스티븐 제라드 리버풀 4 2
6 글렌 존슨 리버풀 4 2
6 대런 벤트 선덜랜드 4 2
6 바시리키 디아비 아스날 2 2
6 켄와인 존스 선덜랜드 4 2
6 애런 레넌 토트넘 4 2
6 윌리암 갈라스 아스날 3 2
6 스티븐 헌트 헐시티 4 2
6 프란세스크 파브레가스 아스날 2 2
6 미하엘 발락 첼시 4 2
18 데이브 킷슨 스토크시티 3 1
18 리차드 스티어맨 울버햄튼 4 1
18 피터 크라우치 토트넘 4 1
18 라이언 쇼크로스 스토크시티 4 1
18 케빈 데이비스 볼튼 3 1
18 애슐리 콜 첼시 4 1
18 제임스 맥파든 버밍엄 4 1
18 마크 노블 웨스트햄 3 1
18 매튜 업슨 웨스트햄 3 1
18 스티븐 아일랜드 맨시티 3 1
18 가엘 지베 블랙번 3 1
18 우고 로달레가 위건 4 1
18 애슐리 영 아스톤빌라 3 1
Copyright FMKOREA.NET 이번시즌 맨유는 망하고 아스날이 우승하자.. 하지만.. 개인적으로는 첼시가 가장 유력하다;;

댓글 없음:

댓글 쓰기